| Categoria | Tipo de Veículo | Núm. de Eixos | Rodagem | Valores a serem praticados (R$)| Pedágio Areal | Pedágio Petrópolis | Pedágio Simão Pereira |
|
|---|
| 1 | Automóvel, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, Caminhão trator e Furgão | 2 | Dupla | |
| 3 | Automóvel, Caminhonete com Semi-reboque | 3 | Simples | |
| 4 | Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão trator com Semi-reboque e Ônibus | 3 | Dupla | |
| 5 | Automóvel, Caminhonete com Reboque | 4 | Simples | |
| 6 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 4 | Dupla | |
| 7 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 5 | Dupla | |
| 8 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 6 | Dupla | |
| 9 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 7 | Dupla | |
| 10 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 8 | Dupla | |
| 11 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 9 | Dupla | |
| 12 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 10 | Dupla | |
| 13 | Motocicletas, Motonetas, Triciclos e Bicicletas a Motor | 2 | Simples | |
| VE | Veículos Especiais | - | Dupla (valor calculado por eixo) | |
Tabela vigente a partir de 4 de novembro de 2025